<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Træning og Vægttab</title>
	<atom:link href="http://dylic.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dylic.dk</link>
	<description>Alt om træning, ernæring og vægttab</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 11:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flere overvægtige danskere</title>
		<link>http://dylic.dk/flere-overv%c3%a6gtige-danskere/</link>
		<comments>http://dylic.dk/flere-overv%c3%a6gtige-danskere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vægttab og Slankekur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ny undersøgelse viser at 52 procent af danskerne er overvægtige, mod 49 procent tidligere. På trods af større fokus fokus de senere år, på netop sundhed og overvægt, er der altså flere og flere danskere, der ikke kan finde balance i kost og motion. Overvægt er direkte årsag til mange sygdomme som diabetes, blodpropper og ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/flere-overv%c3%a6gtige-danskere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportstøj til den halve pris</title>
		<link>http://dylic.dk/sportst%c3%b8j-til-den-halve-pris/</link>
		<comments>http://dylic.dk/sportst%c3%b8j-til-den-halve-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Udstyr]]></category>
		<category><![CDATA[løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[løbetøj]]></category>
		<category><![CDATA[sportstøj]]></category>
		<category><![CDATA[sportsudstyr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Man kan dyrke rigitg meget motion uden at det behøver at koste alverden, men i mange tilfælde kan man gøre det lidt lettere, og mere behageligt for sig selv hvis man køber noget fornuftigt udstyr. Eksempelvis er det jo helt gratis at løbe, men et par gode løbesko og noget ordenligt løbetøj kan hurtigt løbe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/sportst%c3%b8j-til-den-halve-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mange motionister træner ikke hårdt nok, længe nok eller ofte nok</title>
		<link>http://dylic.dk/mange-motionister-traener-ikke-hardt-laenge-ofte-nok/</link>
		<comments>http://dylic.dk/mange-motionister-traener-ikke-hardt-laenge-ofte-nok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness og Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Styrketræning]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[progression]]></category>
		<category><![CDATA[styrketræning]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Har du prøvet at træne uden at du har opnået det  resultat du havde håbet på? Rigtig mange menesker kender til problemet med at træne flere gange om ugen uden at de syndes det gavner noget. En af grundene til dette er ganske enkelt at mange af os simpelthen ikke træner hårdt nok, ofte nok ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/mange-motionister-traener-ikke-hardt-laenge-ofte-nok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livsfarlige kosttilskud</title>
		<link>http://dylic.dk/livsfarlige-kosttilskud/</link>
		<comments>http://dylic.dk/livsfarlige-kosttilskud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost og Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[animal cuts]]></category>
		<category><![CDATA[Kosttilskud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Fødevarestyrelsen advarer endnu engang om det farlige kosttilskud &#8220;Animal Cuts&#8221;, efter at en 40 årig kvinde er blevet indlagt med alvorlig leverskade. Det kan ikke siges for tit: Vær forsigtig med diverse kosttilskud, især dem man køber på nettet. Der er desværre rigtig mange mennesker for hvem det er så vigtigt at tjene penge, at ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/livsfarlige-kosttilskud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan du spiser betyder ligeså meget som hvad du spiser</title>
		<link>http://dylic.dk/hvordan-du-spiser-betyder-ligesa-meget-som-hvad-du-spiser/</link>
		<comments>http://dylic.dk/hvordan-du-spiser-betyder-ligesa-meget-som-hvad-du-spiser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost og Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[vaner]]></category>
		<category><![CDATA[Vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[De fleste ved godt at det er vigtig at tænke over hvad man spiser hvis man vil tabe sig. Det er dog de færreste der er klar over at det også har stor betydning hvordan man spiser. Det nytter ikke noget at spise sund mad hvis portionerne er for store. Det man tager på af, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/hvordan-du-spiser-betyder-ligesa-meget-som-hvad-du-spiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du skal motionere meget mere end du tror for at tabe dig.</title>
		<link>http://dylic.dk/motionere-mere-for-at-tabe-sig/</link>
		<comments>http://dylic.dk/motionere-mere-for-at-tabe-sig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Vægttab og Slankekur]]></category>
		<category><![CDATA[kostvaner]]></category>
		<category><![CDATA[motionere]]></category>
		<category><![CDATA[styrketræne]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[I januar måned bliver fitnesscentrene typisk fyldt med folk der har lovet sig selv at nu er tiden kommet til at tabe sig. De fleste ved godt at det er en god ide at motionere som en del af slankekuren, men mange overvurderer effekten af motion. Et typisk scenarie er at man melder sig ind i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/motionere-mere-for-at-tabe-sig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er fedtforbrændingszonen</title>
		<link>http://dylic.dk/fedtforbr%c3%a6ndingszonen/</link>
		<comments>http://dylic.dk/fedtforbr%c3%a6ndingszonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brevkasse]]></category>
		<category><![CDATA[fedtforbrændingszone]]></category>
		<category><![CDATA[kalorier]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[motionere]]></category>
		<category><![CDATA[puls]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[Vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Flere har skrevet og spurgt om hvad en fedtforbrændings zone er. Det korte svar er: Træning ved 70-80 procent af din maksimum puls. Hvis målet er at tabe sig giver det dog mere mening at træne hårdere da man derved forbrænder ligeså meget, eller mere fedt, og flere kalorier totalt. Det lange svar er: Når ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/fedtforbr%c3%a6ndingszonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemmeligheden bag vægttab</title>
		<link>http://dylic.dk/hemmeligheden-bag-v%c3%a6gttab/</link>
		<comments>http://dylic.dk/hemmeligheden-bag-v%c3%a6gttab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost og Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Træning]]></category>
		<category><![CDATA[Vægttab og Slankekur]]></category>
		<category><![CDATA[dårlige kulhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[dårligt fedt]]></category>
		<category><![CDATA[fedt]]></category>
		<category><![CDATA[gode kulhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[godt fedt]]></category>
		<category><![CDATA[kalorier]]></category>
		<category><![CDATA[kulhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[proteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dylic.dk/4/hemmeligheden-bag-v%c3%a6gttab/</guid>
		<description><![CDATA[Hemmeligheden bag vægttab er simpel&#8230; spis sundt og dyrk motion. Kroppen bruger en vis mængde energi i løbet af et døgn, og hvis man indtager mere energi end man bruger, tager man på i vægt. Hvis man derimod indtager mindre energi end man bruger, så taber man sig. Hvis man trænger til at smide nogle ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dylic.dk/hemmeligheden-bag-v%c3%a6gttab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

